Oostbrug
De Oostbrug in Rotterdam was het laatst open op 23-01 gedurende 8,5 min. In de afgelopen week is deze brug 4 keer open geweest en was gemiddeld 5 min open. De brug is afgelopen week alleen buiten de spits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 23-01 10:17 | 10:25 | 9 min | ? |
|---|---|---|---|
| 23-01 09:42 | 09:45 | 3 min | ? |
| 21-01 12:41 | 12:45 | 4 min | ? |
| 18-01 10:56 | 11:00 | 4 min | ? |
| 15-01 16:02 | 16:06 | 4 min | ? |
| 13-01 14:33 | 14:36 | 3 min | ? |
| 10-01 13:34 | 13:37 | 3 min | ? |
| 08-01 09:09 | 09:13 | 3 min | ? |
| 04-01 17:18 | 17:21 | 4 min | ? |
| 04-01 14:56 | 14:59 | 3 min | ? |
Bruggen in de buurt van de Oostbrug
| Brug | Afstand |
|---|---|
| Boerengatbrug in Rotterdam | 200m |
| Koninginnebrug in Rotterdam | 900m |
| Binnenhavenbrug in Rotterdam | 1.2km |
| Spoorweghavenbrug in Rotterdam | 1.4km |
| Nieuwe Leuvebrug in Rotterdam | 1.4km |
| Erasmusbrug in Rotterdam | 1.6km |
| Coolhavenbrug in Rotterdam | 2.8km |
| Parkhavenbrug in Rotterdam | 2.8km |
| Pieter de Hoochbrug in Rotterdam | 3.1km |
| Lage Erfbrug in Rotterdam | 3.6km |
| Van Brienenoordbrug in Rotterdam | 3.7km |
| Mathenesserbrug in Rotterdam | 3.8km |
| Prinses Irenebrug in Rotterdam | 4.1km |
| Beukelsbrug in Rotterdam | 4.1km |
| Spaansebrug in Rotterdam | 5.4km |
| Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel | 5.5km |
| Hogebrug in Rotterdam | 5.8km |
| Oost Abtsbrug in Rotterdam | 5.8km |
| Doenbrug in Rotterdam | 6.6km |
| Kandelaarbrug tussen Schipluiden en Rotterdam | 8.6km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.