Boerengatbrug
De Boerengatbrug in Rotterdam was het laatst open om 14:37 gedurende 4 min. In de afgelopen week is deze brug 40 keer open geweest en was gemiddeld 4 min open. De brug is afgelopen week 3 keer in de avondspits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 01-06 14:37 | 14:41 | 4 min | ? |
|---|---|---|---|
| 31-05 19:44 | 19:47 | 3 min | ? |
| 31-05 15:03 | 15:05 | 2 min | ? |
| 31-05 14:07 | 14:09 | 2 min | ? |
| 31-05 11:31 | 11:33 | 2 min | ? |
| 30-05 23:10 | 23:14 | 4 min | ? |
| 30-05 18:10 | 18:22 | 11 min | ? |
| 30-05 17:01 | 17:04 | 3 min | ? |
| 30-05 16:00 | 16:02 | 3 min | ? |
| 30-05 15:37 | 15:53 | 16 min | ? |
Bruggen in de buurt van de Boerengatbrug
| Brug | Afstand |
|---|---|
| Oostbrug in Rotterdam | 200m |
| Koninginnebrug in Rotterdam | 800m |
| Binnenhavenbrug in Rotterdam | 1.1km |
| Spoorweghavenbrug in Rotterdam | 1.3km |
| Nieuwe Leuvebrug in Rotterdam | 1.4km |
| Erasmusbrug in Rotterdam | 1.5km |
| Coolhavenbrug in Rotterdam | 2.9km |
| Parkhavenbrug in Rotterdam | 2.9km |
| Pieter de Hoochbrug in Rotterdam | 3.1km |
| Van Brienenoordbrug in Rotterdam | 3.5km |
| Lage Erfbrug in Rotterdam | 3.6km |
| Mathenesserbrug in Rotterdam | 3.9km |
| Prinses Irenebrug in Rotterdam | 4.1km |
| Beukelsbrug in Rotterdam | 4.3km |
| Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel | 5.4km |
| Spaansebrug in Rotterdam | 5.6km |
| Oost Abtsbrug in Rotterdam | 6.0km |
| Hogebrug in Rotterdam | 6.0km |
| Kandelaarbrug tussen Schipluiden en Rotterdam | 8.8km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.