Binnenhavenbrug
De Binnenhavenbrug in Rotterdam was het laatst open om 15:09 gedurende 1 minuut. In de afgelopen week is deze brug 11 keer open geweest en was gemiddeld 2,3 min open. De brug is afgelopen week 5 keer in de spits open geweest, waarvan 4 keer in de ochtendspits en 1 keer in de avondspits.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
van | tot | duur | schiptype(n) |
28-01 15:09 | 15:10 | 1 min | ? |
---|---|---|---|
28-01 10:27 | 10:28 | 1 min | ? |
28-01 08:28 | 08:33 | 4 min | ? |
28-01 08:26 | 08:27 | 1 min | ? |
26-01 12:56 | 13:01 | 5 min | ? |
26-01 12:53 | 12:53 | 1 min | ? |
26-01 09:47 | 09:51 | 3 min | ? |
26-01 09:46 | 09:46 | 1 min | ? |
26-01 08:59 | 09:07 | 7 min | ? |
26-01 08:59 | 08:59 | 1 min | ? |
Bruggen in de buurt van de Binnenhavenbrug
Brug | Afstand |
---|---|
Spoorweghavenbrug in Rotterdam | 0.22km |
Koninginnebrug in Rotterdam | 0.27km |
Erasmusbrug in Rotterdam | 0.56km |
Nieuwe Leuvebrug in Rotterdam | 0.91km |
Boerengatbrug in Rotterdam | 1.11km |
Oostbrug in Rotterdam | 1.19km |
Parkhavenbrug in Rotterdam | 2.25km |
Coolhavenbrug in Rotterdam | 2.29km |
Pieter de Hoochbrug in Rotterdam | 2.61km |
Lage Erfbrug in Rotterdam | 3.19km |
Van Brienenoordbrug in Rotterdam | 3.34km |
Mathenesserbrug in Rotterdam | 3.64km |
Beukelsbrug in Rotterdam | 4.19km |
Prinses Irenebrug in Rotterdam | 5.24km |
Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel | 5.69km |
Spaansebrug in Rotterdam | 5.75km |
Hoge brug in Rotterdam | 6.19km |
Hogebrug in Rotterdam | 6.19km |
Kandelaarbrug tussen Schipluiden en Rotterdam | 9.23km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.