Hambrug
De Hambrug in Delft was het laatst open om 21:02 gedurende 3,5 min. In de afgelopen week is deze brug 154 keer open geweest en was gemiddeld 4 min open. De brug is afgelopen week 21 keer in de spits open geweest, waarvan 6 keer in de ochtendspits en 15 keer in de avondspits.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
van | tot | duur | schiptype(n) |
21:02 | 21:06 | 4 min | vrachtschip |
---|---|---|---|
16:37 | 16:40 | 3 min | ? |
15:43 | 15:50 | 7 min | ? |
15:16 | 15:19 | 3 min | ? |
15:07 | 15:10 | 3 min | ? |
14:46 | 14:49 | 3 min | ? |
14:25 | 14:30 | 4 min | ? |
14:13 | 14:17 | 4 min | ? |
13:54 | 13:58 | 4 min | ? |
13:34 | 13:38 | 4 min | ? |
Bruggen in de buurt van de Hambrug
Brug | Afstand |
---|---|
Sint Sebastiaansbrug in Delft | 200m |
Abtswoudsebrug in Delft | 600m |
Oostpoortbrug in Delft | 600m |
Koepoortbrug in Delft | 800m |
Plantagebrug in Delft | 1.3km |
Reineveldbrug in Delft | 1.6km |
Kruithuisbrug in Delft | 1.7km |
Oversteek in Rijswijk | 4.6km |
Kandelaarbrug tussen Schipluiden en Rotterdam | 5.2km |
Hoornbrug in Rijswijk | 5.2km |
Nieuwe Tolbrug tussen Voorburg en Ypenburg | 5.7km |
Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg | 6.0km |
Oude Tolbrug in Voorburg | 6.1km |
Binckhorstbrug in 's-Gravenhage | 6.5km |
Kerkbrug in Voorburg | 6.6km |
Trekvlietbrug in Den Haag | 7.2km |
Doenbrug in Rotterdam | 7.3km |
Wijkerbrug in Voorburg | 7.4km |
Brug over bovenhoofd in Leidschendam | 8.5km |
Hogebrug in Rotterdam | 8.5km |
Oost Abtsbrug in Rotterdam | 8.5km |
Brug over benedenhoofd in Leidschendam | 8.5km |
Spaansebrug in Rotterdam | 9.0km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.