Abtswoudsebrug
De Abtswoudsebrug in Delft was het laatst open om 11:57 gedurende 3,5 min. In de afgelopen week is deze brug 9 keer open geweest en was gemiddeld 4,5 min open. De brug is afgelopen week 1 keer in de avondspits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 21-02 11:57 | 12:00 | 3 min | ? |
|---|---|---|---|
| 21-02 11:32 | 11:36 | 4 min | ? |
| 21-02 10:46 | 10:50 | 4 min | ? |
| 19-02 12:24 | 12:28 | 4 min | ? |
| 18-02 22:51 | 23:02 | 11 min | ? |
| 18-02 16:40 | 16:44 | 5 min | ? |
| 18-02 13:23 | 13:27 | 4 min | ? |
| 17-02 13:37 | 13:40 | 4 min | ? |
| 16-02 10:12 | 10:16 | 4 min | ? |
| 12-02 16:22 | 16:25 | 4 min | ? |
Bruggen in de buurt van de Abtswoudsebrug
| Brug | Afstand |
|---|---|
| Hambrug in Delft | 600m |
| Sint Sebastiaansbrug in Delft | 700m |
| Oostpoortbrug in Delft | 1.0km |
| Kruithuisbrug in Delft | 1.2km |
| Plantagebrug in Delft | 1.9km |
| Reineveldbrug in Delft | 2.1km |
| Kandelaarbrug tussen Schipluiden en Rotterdam | 4.7km |
| Nieuwe Tolbrug tussen Voorburg en Ypenburg | 6.2km |
| Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg | 6.6km |
| Oude Tolbrug in Voorburg | 6.6km |
| Binckhorstbrug in 's-Gravenhage | 7.0km |
| Kerkbrug in Voorburg | 7.2km |
| Laakbrug in 's-Gravenhage | 7.7km |
| Trekvlietbrug in Den Haag | 7.7km |
| Wijkerbrug in Voorburg | 8.0km |
| Oost Abtsbrug in Rotterdam | 8.0km |
| Hogebrug in Rotterdam | 8.0km |
| Spaansebrug in Rotterdam | 8.5km |
| Brug over bovenhoofd in Leidschendam | 9.0km |
| Brug over benedenhoofd in Leidschendam | 9.1km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.