Geestbrug
De Geestbrug tussen Rijswijk en Voorburg was het laatst open om 14:50 gedurende 9,5 min. In de afgelopen week is deze brug 17 keer open geweest en was gemiddeld 2 uur open. De brug is afgelopen week 3 keer in de spits open geweest, waarvan 2 keer in de ochtendspits en 1 keer in de avondspits.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 08-08 14:50 | 15:00 | 10 min | ? |
|---|---|---|---|
| 06-08 10:19 | 10:22 | 3 min | pleziervaartuig |
| 05-08 15:16 | 09:55 | 18 uur | ? |
| 05-08 10:30 | 14:15 | 3 uur | ? |
| 04-08 18:11 | 10:34 | 16 uur | ? |
| 04-08 14:25 | 14:29 | 4 min | vrachtschip |
| 04-08 08:55 | 08:59 | 4 min | vrachtschip |
| 03-08 14:52 | 14:55 | 3 min | ? |
| 03-08 14:41 | 14:44 | 3 min | vrachtschip |
| 03-08 12:26 | 12:30 | 4 min | vrachtschip |
Bruggen in de buurt van de Geestbrug
| Brug | Afstand |
|---|---|
| Nieuwe Tolbrug tussen Voorburg en Ypenburg | 400m |
| Binckhorstbrug in 's-Gravenhage | 400m |
| Oude Tolbrug in Voorburg | 700m |
| Hoornbrug in Rijswijk | 900m |
| Trekvlietbrug in Den Haag | 1.3km |
| Oversteek in Rijswijk | 1.5km |
| Kerkbrug in Voorburg | 1.7km |
| Wijkerbrug in Voorburg | 2.7km |
| Brug over bovenhoofd in Leidschendam | 4.3km |
| Brug over benedenhoofd in Leidschendam | 4.4km |
| Reineveldbrug in Delft | 4.5km |
| Plantagebrug in Delft | 4.7km |
| Koepoortbrug in Delft | 5.3km |
| Oostpoortbrug in Delft | 5.7km |
| Sint Sebastiaansbrug in Delft | 5.9km |
| Hambrug in Delft | 6.0km |
| Kruithuisbrug in Delft | 7.7km |
| Overhaalbrug in Voorschoten | 8.1km |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.