Waardbrug
De Waardbrug tussen Kolhorn en Middenmeer was het laatst open om 11:38 gedurende 5 min. In de afgelopen week is deze brug 4 keer open geweest en was gemiddeld 5,5 min open. De brug is afgelopen week 1 keer in de ochtendspits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 03-02 11:38 | 11:44 | 5 min | ? |
|---|---|---|---|
| 02-02 15:48 | 15:54 | 6 min | ? |
| 02-02 08:23 | 08:28 | 5 min | ? |
| 30-01 11:26 | 11:33 | 7 min | ? |
| 27-01 10:44 | 10:51 | 6 min | ? |
| 23-01 16:16 | 16:23 | 6 min | ? |
| 23-01 11:02 | 11:07 | 5 min | ? |
| 20-01 16:15 | 16:20 | 5 min | ? |
| 20-01 11:04 | 11:09 | 5 min | ? |
| 20-01 10:57 | 11:02 | 5 min | ? |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.