Vreelandbrug
De Vreelandbrug in Vreeland was het laatst open op 03-11.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
van | tot | duur | schiptype(n) |
03-11 10:08 | 10:08 | ? | |
---|---|---|---|
02-11 14:53 | 14:58 | 4 min | ? |
31-10 10:31 | 10:33 | 2 min | ? |
30-10 14:33 | 14:36 | 2 min | ? |
30-10 13:29 | 13:32 | 2 min | ? |
30-10 11:42 | 11:44 | 2 min | ? |
30-10 11:06 | 11:09 | 2 min | ? |
30-10 10:03 | 10:06 | 2 min | ? |
29-10 15:26 | 15:29 | 2 min | ? |
29-10 15:22 | 15:22 | 1 min | ? |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.