Goereese Brug
De Goereese Brug in Stellendam was het laatst open op 09-11 gedurende 10 min. In de afgelopen week is deze brug 9 keer open geweest en was gemiddeld 6 min open. De brug is afgelopen week alleen buiten de spits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 09-11 15:39 | 15:50 | 10 min | ? |
|---|---|---|---|
| 09-11 14:45 | 14:51 | 6 min | ? |
| 09-11 14:01 | 14:06 | 6 min | ? |
| 09-11 10:03 | 10:09 | 6 min | ? |
| 08-11 14:00 | 14:06 | 6 min | ? |
| 08-11 10:40 | 10:44 | 5 min | ? |
| 08-11 10:05 | 10:11 | 6 min | ? |
| 08-11 08:53 | 08:59 | 6 min | ? |
| 07-11 17:00 | 17:05 | 6 min | ? |
| 03-11 08:58 | 09:04 | 5 min | ? |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.