Brug Edam
De Brug Edam in Edam was het laatst open op 25-02 gedurende 4 minuten.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
van | tot | duur | schiptype(n) |
25-02 09:42 | 09:46 | 4 min | ? |
---|---|---|---|
19-01 13:59 | 14:02 | 3 min | ? |
05-01 10:25 | 10:30 | 5 min | ? |
21-12 09:08 | 09:12 | 4 min | ? |
12-11 13:42 | 13:45 | 2 min | ? |
31-10 15:11 | 15:18 | 6 min | ? |
29-10 11:01 | 11:05 | 3 min | ? |
27-10 09:39 | 09:43 | 3 min | ? |
26-10 09:38 | 09:41 | 3 min | ? |
15-10 16:08 | 16:12 | 3 min | ? |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.