Brug Edam
De Brug Edam in Edam was het laatst open om 15:28 gedurende 4 min. In de afgelopen week is deze brug 18 keer open geweest en was gemiddeld 4,5 min open. De brug is afgelopen week 3 keer in de avondspits open geweest.
Hieronder staan de laatste 10 keer vermeld dat deze brug open was:
| van | tot | duur | schiptype(n) |
| 20-06 15:28 | 15:32 | 4 min | ? |
|---|---|---|---|
| 20-06 14:40 | 14:45 | 4 min | ? |
| 20-06 14:28 | 14:32 | 4 min | ? |
| 20-06 11:56 | 12:02 | 6 min | ? |
| 20-06 10:10 | 10:17 | 6 min | ? |
| 19-06 15:49 | 15:53 | 4 min | ? |
| 19-06 14:19 | 14:22 | 3 min | ? |
| 18-06 17:07 | 17:11 | 4 min | ? |
| 18-06 16:03 | 16:08 | 5 min | ? |
| 18-06 15:02 | 15:07 | 5 min | ? |
Over brugopen.nl
Deze website gebruikt open data van de Nationaal Dataportaal Wegverkeer (ndw.nu). Op dit moment wordt alleen van een aantal bruggen in Noord-Holland en Zuid-Holland de open/dicht status gepubliceerd.
Voor spitstijden wordt gerekend met de tijd tussen 07:00 - 09:00 en 16:30 - 18:30.
Deze website maakt geen gebruik van cookies. Zo kan het ook.
Voor informatie over deze site, mail naar info@brugopen.nl of neem contact op via Twitter.